Data Statistik Kepegawaian
| NO | JABATAN | JUMLAH |
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 0 |
| 3 | Hakim | 3 |
| 4 | Panitera | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panitera Muda | 3 |
| 7 | Kepala Sub Bagian | 3 |
| 8 | Panitera Pengganti | 1 |
| 9 | Jurusita | 0 |
| 10 | Jurusita Pengganti | 1 |
| 11 | Staf (Analis/Pranata/Pengadministrasi) | 6 |
| JUMLAH PNS | 20 | |
| 12 | PPNPN | 8 |
| JUMLAH | 28 | |
