Area IV
Area IV
4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1oQX4jiPDZ6YFPqafMXxyyAODdrmEOAUF?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18aMMwMIdwIALMharkHaaHzD4m1-aJAln?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TZfI_NboaBCorfhw8bi31GJe7o3YgnDq?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YYwrwTcv_2epGAGmlUkREKIK88KRqEH6?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JoP0m8xC0iGXWIYQVOQbhgDIGVC-JPi1?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qwauByumFYtk3q20KC8XcdOG3NO1tQ55?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-VnkKJxjK6GejgbSvVoBLAA_F2-RmTCS?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tFGJjCowuMvJ5w06p2cgE2_vBwN5HgA0?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ns2aHSCEpe4H88YXHGg_ApYuhtrnRksA?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yOCXgbDuU6tUGvkfDayE6knRcU1_Zxfv?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VC0t8oLkAvqP9jpUB2aiSZSmXutDHZa_?usp=share_link | ||||||
Evidence |